Mikrobiologi - SLP
Både Sammenlignbare laboratoreprøvinger (SLP) i næringsmiddelsmikrobiologi samt drikkevannsmikrobiologi arrangeres 4 omganger per år. Deltageren bestemmer selv hvilke av programmets parametre de ønsker å analysere.
Har du fått brukernavn og passord tildelt for elektronisk rapportering av SLP Mikro benytter du knappen på menyen som heter "Resultater" og velger SLP.
Hvordan rapportere inn
Deltakeren bestemmer selv hvilke av programmets parametere de ønsker å analysere. Resultatene rapporteres elektronisk eller via faks til Eurofins.
En sluttrapport med resultater og grafiske fremstillinger fra omgangen blir sendt ut i etterkant. Dette for at deltagerne kan sammenligne egne resultater med referanselaboratoriet "fasit" eller med andre deltagere. Samtlige deltagere er anonyme for hverandre.
Vi gjennomfører følgende prøvinger:
Vann:
| Parametre | Prøvematiks |
| Kimtall heterotroft 22 +/- 2°C | Frysetørkede ampuller |
| Kimtall heterotroft 36 +/- 2°C | Frysetørkede ampuller |
| Koliforme bakterier | Frysetørkede ampuller |
| Termotolerante koliforme bakterier | Frysetørkede ampuller |
| Escherichia coli | Frysetørkede ampuller |
| Sulfittreduserende klostridier | Frysetørkede ampuller |
| Clostridium perfringens | Frysetørkede ampuller |
| Intestinale enterokokker | Frysetørkede ampuller |
| pseudomonas spesies/Pseudomonas aeruginosa | Frysetørkede ampuller |
| Gjær | Frysetørkede ampuller |
| Mugg | Frysetørkede ampuller |
Næringsmidler:
| Parametre | Prøvematriks |
| Prøver uten patogene bakterier | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Total kimtall | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Enteobacteriaceae | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Konfirmerte koliforme bakterier | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Termotolerante koliforme bakterier | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Escherichia coli | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Mugg | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Gjær | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Bacillus cereus | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Melkesyre bakterier | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Fremmedkim (IDF 153) | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Prøver med patogene bakterier | |
| Enterococcus | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Koagulase positive stafylokokker/Staphylococcus aureus | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Sulfittreduserende klostridier/Clostrodium perfringens | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Salmonella spp. | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Listeria monocytogenes - kvantitativ | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Listeria monocytogenes - kvalitativ | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Escherichia coli O157 | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Vibrio spp | Div. frysetørkede næringsmidler |
| Campylobacter | Div. frysetørkede næringsmidler |


