Vitaminer
Eurofins analyser på en rekke vitaminer i forkjellige prøvematerialer. Vi utfører kvalitativt (hva som finnes) og kvantitativt (hvor mye) som finnes i prøven.
Noen av de vitaminene vi analyserer på er:
| Analyse | Metode | Teknikk |
| Fettløselige vitaminer | ||
| Vitamin A | EN | HPLC |
| Carotin | EN | HPLC |
| Vitamin D2/D3 (ergocalciferol/cholecalciferol) | EN, USP | HPLC |
| Vitamin E | EN | HPLC |
| Vitamin K1 (phyllochinon) | EN, USP | HPLC |
| Vannløselig vitaminer | ||
| Vitamin B1 (thiamin) | EN, USP | HPLC |
| Vitamin B2 (riboflavin) | EN | HPLC |
| Vitamin B6 (pyridoxin & pyridoxamin & pyridoxal) | EN, USP | HPLC |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | AOAC, USP | MiBi, HPLC |
| Niacin (nicotinic acid & nicotinamid) | AOAC, USP | MiBi, HPLC |
| Pantothenic acid | AOAC, USP | MiBi, HPLC |
| Biotin | FDA, USP | MiBi, HPLC |
| Folic acid | AOAC, USP | MiBi, HPLC |
| Vitamin C (ascorbic acid & dehydroascorbic acid) | EN, AOAC | HPLC |
Ta kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud:
