Senket LOD / LOQ for enkelte beta agonists

Publisert: 19.05.25
Eurofins WEJ Contaminants [EUDE43] har Senket LOD / LOQ for enkelte beta agonists JCBA1. Se berørte parametere i tabellen under.
Parameter | LOQ (old) in µg / kg | LOQ (new) in µg / kg | LOD (new) in µg / kg |
Brombuterol | 0,1 | ||
Chlorbrombuterol | 0,1 | ||
Cimaterol | 0,5 | 0,1 | |
Cimubuterol | 0,5 | 0,1 | |
Clenbuterol | 0,1 | ||
Clencyclohexol | 1 | 0,5 | |
Clenpenterol | 0,5 | 0,1 | |
Clenproperol | 0,5 | 0,1 | |
Fenoterol | 5 | 0,5 | |
Hydroxymethylclenbuterol | 0,1 | ||
Isoxsuprin | 0,5 | ||
Mabuterol | 0,1 | ||
Mapenterol | 0,1 | ||
Metaproterol (Orciorenalin) | 10 | ||
Ractopamin | 1 | 0,5 | |
Ritodrin | 0,5 | ||
Salbutamol | 5 | 0,5 | |
Salmeterol | 5 | 0,5 | |
Terbutalin | 10 | 0,5 | |
Tulobuterol | 0,1 | ||
Zilpaterol | 5 | 0,5 |
Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker mer detaljer om denne endringen:
Kjemiske analyser næringsmidler:
kjemifood@ftn.eurofins.com
Kjemiske analyser fôr og marint:
kjemifeed@ftn.eurofins.com